📅 23 de juny 2025
🔥 Focs de Sant Joan
🎉 24 de juny: Festa Nacional dels Països Catalans
Recorregut de la Flama del Canigó per la Cerdanya
| Hora | Via | Pobles / Parada | Pobles / Veïns |
|---|---|---|---|
| 00:00 h | – | Cim del Canigó | ***** |
| 09:00 h | 1 | Montlluís | La Cabanassa, St. Pere Forcats, Planès i La Llacuna |
| 09:45 h | 3 | Bolquera | La Perxa |
| 10:00 h | 1 | Sallagosa | Eina, Llo, Er i Sta. Llocaia |
| 10:00 h | 2 | Llívia | Estavar |
| 10:30 h | 3 | Odelló-Fontromeu | Vià |
| 11:00 h | 3 | La Guingueta d’Ix | Nahuja, Oceja, Palau de Cerdanya i Vallcebollera |
| 11:00 h | 1 | Puigcerdà | Guils i Fontanals |
| 11:15 h | 3 | Èguet | ***** |
| 12:00 h | 1 | Alp | Das, Prats i Sansor i Urús |
| 12:00 h | 2 | Bolvir | Ger, Isòvol i Meranges |
| 12:00 h | 3 | Targassona | ***** |
| 12:45 h | 3 | Angostrina | Dorres |
| 13:00 h | 1 | Bellver | Prullans i Riu |
| 13:00 h | 2 | Martinet | Montellà, Lles, Arànser i Músser |
| 13:00 h | 3 | Ur | Enveig, La Tor de Querol i Porta |
📍 Organitza: Òmnium Cultural
👥 Comissió d’Entitats de la Flama del Canigó de Cerdanya



